联系电话:
86-0769-3892-3358
GMU-2518天车摆头式五轴加工中心技术规格
名称 | 单位 | GMU-2518 |
系统(控制单元) | HEIDENHAIN-iTNC640 | |
X/Y/Z轴行程 | mm | 1800/2500/800 |
A/C轴行程 | 度 | ±120/250 |
主轴端面至工作台距离(A轴位于0度位置时) | mm | 500-1300 |
工作台尺寸 | Mm | 1800x2500 |
最大承重 | kg | 8000 |
主轴 | ||
主轴(标配) | FISCHER | |
主轴最高转速/锥柄 | rpm | 24000HSK-A63 |
主轴功率(S1/S6-40%) | KW | 29/38 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 69.4/86.8 |
进给系统 | ||
X/Y/Z轴快速位移 | m/min | 20/20/20 |
最大切削进给率 | m/min | 10 |
A/C轴快进速度 | rpm | 20/20 |
定位精度/重复定位精度(IS0 10791-4:1998) | ||
X/Y | mm | 0.015/0.007 |
Z | mm | 0.008/0.005 |
A/C | ARCSEC | (12/6) |
自动换刀系统 | ||
刀具数 | Pcs | 16T/26T/48T |
换刀时间(刀-刀) | sec | 8s |
刀具最大长度 | mm | 300 |
刀具最大直径/相邻无刀 | mm | Φ80/Φ120 |
刀具最大重量 | kg | 8 |
机床尺寸 | ||
机床总高 | mm | 5600 |
占地面积(长X宽) | mm² | 7950x5360 |
机床净重 | kg | 45000 |
电力需求 | kw | 70 |
扫一扫 微信咨询
©2024 72886必赢欢迎光临-首页|NO.1 版权所有 备案号:
技术支持:机床商务网 sitemap.xml 管理登陆